| 重庆时时彩--开奖记录 |
| 10分钟一期/共120期 |
| 每天开奖时间为:10:00:00~~次日凌晨02:00:00 |
| 开奖期数-开奖时间 | 开奖号码 |
| 后二直选计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
| 024-026期 | 后二直选 | 【02345678-12345679】 | 024期 | 数钱中... | 等待1 |
| 023-025期 | 后二直选 | 【01234569-01345689】 | 023期 | 66918 | 中中1 |
| 022-024期 | 后二直选 | 【02345678-01235679】 | 022期 | 77643 | 中中1 |
| 021-023期 | 后二直选 | 【01234589-01345789】 | 021期 | 47898 | 中中1 |
| 019-021期 | 后二直选 | 【12345679-01234568】 | 020期 | 29272 | 中中2 |
| 017-019期 | 后二直选 | 【01234589-12345789】 | 018期 | 27784 | 中中2 |
| 015-017期 | 后二直选 | 【01234678-03456789】 | 016期 | 10714 | 中中2 |
| 013-015期 | 后二直选 | 【01234589-12345678】 | 014期 | 55136 | 中中2 |
| 012-014期 | 后二直选 | 【01234569-13456789】 | 012期 | 04997 | 中中1 |
| 010-012期 | 后二直选 | 【01235678-01356789】 | 011期 | 72111 | 中中2 |
| 007-009期 | 后二直选 | 【01234589-12345789】 | 009期 | 45525 | 中中3 |
| 005-007期 | 后二直选 | 【02345678-12345679】 | 006期 | 46164 | 中中2 |
| 003-005期 | 后二直选 | 【12345679-01345789】 | 004期 | 53590 | 中中2 |
| 002-004期 | 后二直选 | 【12345679-02345689】 | 002期 | 74263 | 中中1 |
| 001-003期 | 后二直选 | 【01234589-12345789】 | 001期 | 95938 | 中中1 |
| 120-120期 | 后二直选 | 【01234569-12456789】 | 120期 | 20910 | 未中0 |
| 118-120期 | 后二直选 | 【12345679-01234568】 | 119期 | 85625 | 中中2 |
| 116-118期 | 后二直选 | 【01245678-01345789】 | 117期 | 50887 | 中中2 |
| 115-117期 | 后二直选 | 【01234678-01345679】 | 115期 | 04186 | 中中1 |
| 114-116期 | 后二直选 | 【12345679-01234568】 | 114期 | 35676 | 中中1 |
| 111-113期 | 后二直选 | 【12345689-01234568】 | 113期 | 54279 | 未中0 |
