| 重庆时时彩--开奖记录 |
| 10分钟一期/共120期 |
| 每天开奖时间为:10:00:00~~次日凌晨02:00:00 |
| 开奖期数-开奖时间 | 开奖号码 |
| 计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
| 022-024期 | 后一定胆 | 【02457】 | 024期 | 数钱中... | 等待3 |
| 021-023期 | 后一定胆 | 【12789】 | 021期 | 47898 | 中中1 |
| 020-022期 | 后一定胆 | 【01278】 | 020期 | 29272 | 中中1 |
| 019-021期 | 后一定胆 | 【12389】 | 019期 | 26739 | 中中1 |
| 017-019期 | 后一定胆 | 【02456】 | 018期 | 27784 | 中中2 |
| 016-018期 | 后一定胆 | 【12348】 | 016期 | 10714 | 中中1 |
| 015-017期 | 后一定胆 | 【12789】 | 015期 | 37858 | 中中1 |
| 014-016期 | 后一定胆 | 【25679】 | 014期 | 55136 | 中中1 |
| 011-013期 | 后一定胆 | 【03459】 | 013期 | 47663 | 中中3 |
| 010-012期 | 后一定胆 | 【12389】 | 010期 | 04832 | 中中1 |
| 007-009期 | 后一定胆 | 【02349】 | 009期 | 45525 | 未中0 |
| 004-006期 | 后一定胆 | 【26789】 | 006期 | 46164 | 未中0 |
| 002-004期 | 后一定胆 | 【02568】 | 003期 | 10926 | 中中2 |
| 001-003期 | 后一定胆 | 【02568】 | 001期 | 95938 | 中中1 |
| 119-120期 | 后一定胆 | 【02346】 | 120期 | 95938 | 中中2 |
| 118-120期 | 后一定胆 | 【01279】 | 118期 | 95938 | 中中1 |
| 117-119期 | 后一定胆 | 【25679】 | 117期 | 95938 | 中中1 |
| 116-118期 | 后一定胆 | 【12678】 | 116期 | 95938 | 中中1 |
| 113-115期 | 后一定胆 | 【12348】 | 115期 | 95938 | 未中0 |
| 112-114期 | 后一定胆 | 【02359】 | 112期 | 95938 | 中中1 |
| 111-113期 | 后一定胆 | 【01678】 | 111期 | 95938 | 中中1 |
